生物吞噬疗法药物的抑瘤实验

序号
组别 g/kg 开始 结束 开始 结束 瘤重(g) 抑制率(%)
消瘤因子12.5X3 10 10 18.75士0.44 25.25土0.30 0.91土0.12** 43.12
消瘤因子6.25X3 10 l0 19.25士0.35 24.55土0.15 0.94土0.18* 41.25
2消瘤因子3.125X3 10 l0 20.56士0.89 25.88土1.43 1.17土0.31 26.87
环磷酰胺20mg/kgX3 10 l0 20.68士0.45 20.22土1.06 0.04土0.0l**. 97.50
对照 10 10 18.60土0.27 24.25土0.60 1.60土0.63*
消瘤因子12.5X3 10 10 17.84士0.67 22.96土1.78 0.62土0.17** 40.57
消瘤因子6.25X3 10 l0 19.30士0.72 25.15土0.8l 0.70土0.20* 33.33
3消瘤因子3.125X3 10 l0 18.75士0.22 24.05土0.17 0.89土0.06 20.75
环磷酰胺20mg/kgX3 10 l0 18.68士0.43 19.56土1.48 0.07土0.0l**. 93.33
对照 10 10 18.25土0.14 24.25土0.76 1.05土0.08*
:x土s 与对照组比较 *p<0.05 **p<0.01
(2) 消瘤因子局部注射肝癌实体瘤的抑制作用:结果表明,局部注射消瘤因子(12.5g/kg)对小鼠腋窝皮下接种肝癌实体瘤具有非常明显的抑制作用(p<0。01。连续3次实验,抑瘤分率分别为47。57%,40。18%,47。17%,局部注射肿瘤灵(6。25g/kg)对小鼠腋窝皮下接种肝瘤实体瘤具有非常明显的抑制作用(p<0.01).连续3次实验,抑瘤率分别为40。78%,34。28%,38。68%,剂量在3。125g/kg以下抑制作用不明显(p>0.05),抑制率仅在20%左右。局部注射消瘤因子>6.25g/kg剂量,注射后瘤体出现坏死,但动物无死亡现象。结果见表5-2。

实验 剂量 动物数(只) 体重(g)
序号
组别 (g/kg) 开始 结束 开始 结束
消瘤因子12.5X3 10 10 18.47士0.56 24.08土1。21 0.54土0.19** 47.57
消瘤因子6.25X3 10 l0 18.66士0.42 23.87土0.46 0.61土0.19* 40.78
1消瘤因子3.125X3 10 l0 19.02士0.81 24.85土0.98 0.83土0.29 19.42
环磷酰胺20mg/kgX3 10 l0 18.22士0.34 19.08土0.77 0.09土0.0l**. 91.26
对照 10 10 19.33土0.47 25.69土0.89 1.03土0.20
实验 剂量 动物数(只) 体重(g)
序号
组别 g/kg 开始 结束 开始 结束 瘤重(g) 抑制率(%)
消瘤因子12.5X3 10 10 18.56士0.44 23.66土0.78 0.93土0.21** 40.18
消瘤因子6.25X3 10 l0 19.48士0.21 24.42土0.56 1.02土0.18* 34.28